Сваи составные
Сваи составные – это сваи которые до установки в рабочее положение и фиксации представляют собой две (верхнюю и нижнюю) и более отдельных стержневых секций. Для соединения в единое целое при забивке на торцах этих частей закрепляются закладные детали. Такая технология позволяет в разы увеличивать глубину погружения сваи.
Конструкция любой составной сваи состоит из двух различных частей: нижней и верхней. Отличительной особенностью нижней части является острие на нижнем погружаемом конце. На ее верхнем конце имеется закладной соединительный элемент. Соответствующая закладная деталь предусмотрена и в нижнем конце верхней части составной сваи.
Форма периметра сечения составных свай является квадратом или кругом. Длина ее одной части может быть равна 8÷16 м (верхняя часть может иметь длину от 6 м).
Составные сваи могут соединяться следующими способами:
- сваркой;
- свободным опиранием через кондуктор;
- трубчатой системой;
- болтовым;
- замковым;
- клеевым шпоночным;
- клеевым стыком;
- шарнирным стаканного типа;
- штифтовым.
Вы можете приобрести составные железобетонные сваи в Комбинате ЖБИ-1 с доставкой по всей России.
Наименование | Длина, мм | Сечение, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
C 140.30-Св. | 14000 | 300х300 | 3110 | * |
C 140.35-Св. | 14000 | 350х350 | 4400 | * |
C 140.40-Св. | 14000 | 400х400 | 5600 | * |
C 150.30-Св. | 15000 | 300х300 | 3350 | * |
C 150.35-Св. | 15000 | 350х350 | 4700 | * |
C 150.40-Св. | 15000 | 400х400 | 6000 | * |
C 160.30-Св. | 16000 | 300х300 | 3560 | * |
C 160.35-Св. | 16000 | 350х350 | 5000 | * |
C 160.40-Св. | 16000 | 400х400 | 6400 | * |
C 170.30-Св. | 17000 | 300х300 | 3850 | * |
C 170.35-Св. | 17000 | 350х350 | 5200 | * |
C 170.40-Св. | 17000 | 400х400 | 6850 | * |
C 180.30-Св. | 18000 | 300х300 | 4050 | * |
C 180.35-Св. | 18000 | 350х350 | 5570 | * |
C 180.40-Св. | 18000 | 400х400 | 7380 | * |
C 190.30-Св. | 19000 | 300х300 | 4290 | * |
C 190.35-Св. | 19000 | 350х350 | 5870 | * |
C 190.40-Св. | 19000 | 400х400 | 7780 | * |
C 200.30-Св. | 20000 | 300х300 | 4500 | * |
C 200.35-Св. | 20000 | 350х350 | 6170 | * |
C 200.40-Св. | 20000 | 400х400 | 8180 | * |
C 210.30-Св. | 21000 | 300х300 | 4740 | * |
C 210.35-Св. | 21000 | 350х350 | 6370 | * |
C 210.40-Св. | 21000 | 400х400 | 8630 | * |
C 220.30-Св. | 22000 | 300х300 | 5000 | * |
C 220.35-Св. | 22000 | 350х350 | 6770 | * |
C 220.40-Св. | 22000 | 400х400 | 9080 | * |
C 230.30-Св. | 23000 | 300х300 | 5190 | * |
C 230.35-Св. | 23000 | 350х350 | 7050 | * |
C 230.40-Св. | 23000 | 400х400 | 9530 | * |
C 240.30-Св. | 24000 | 300х300 | 5440 | * |
C 240.35-Св. | 24000 | 350х350 | 7340 | * |
C 240.40-Св. | 24000 | 400х400 | 9960 | * |
C 250.35-Св. | 25000 | 350х350 | 7680 | * |
C 250.40-Св. | 25000 | 400х400 | 10200 | * |
C 260.35-Св. | 26000 | 350х350 | 7970 | * |
C 260.40-Св. | 26000 | 400х400 | 10630 | * |
C 270.35-Св. | 27000 | 350х350 | 8260 | * |
C 270.40-Св. | 27000 | 400х400 | 10950 | * |
C 280.35-Св. | 28000 | 350х350 | 8600 | * |
C 280.40-Св. | 28000 | 400х400 | 11300 | * |
С 50.30- В Св. 1 (6) | 5000 | 300х300 | 1130 | * |
С 60.30- В Св. 1 (6) | 6000 | 300х300 | 1330 | * |
С 60.35- В Св. 2 (6) | 6000 | 350х350 | 1900 | * |
С 60.40- В Св. 2 (6) | 6000 | 400х400 | 2400 | * |
С 70.30- В Св. 1 (6) | 7000 | 300х300 | 1570 | * |
С 70.35- В Св. 2 (6) | 7000 | 350х350 | 2200 | * |
С 70.40- В Св. 2 (6) | 7000 | 400х400 | 2800 | * |
С 80.30- В Св. 1 (6) | 8000 | 300х300 | 1780 | * |
С 80.30-НСв.1 (6) | 8000 | 300х300 | 1780 | * |
С 80.35- В Св. 2 (6) | 8000 | 350х350 | 2500 | * |
С 80.35-НСв.2 (6) | 8000 | 350х350 | 2500 | * |
С 80.40- В Св. 2 (6) | 8000 | 400х400 | 3200 | * |
С 80.40-НСв.2 (6) | 8000 | 400х400 | 3200 | * |
С 90.30- В Св. 2 (6) | 9000 | 300х300 | 2020 | * |
С 90.35- В Св. 2 (6) | 9000 | 350х350 | 2700 | * |
С 90.40- В Св. 3 (6) | 9000 | 400х400 | 3650 | * |
С 100.30- В Св. 2 (6) | 10000 | 300х300 | 2280 | * |
С 100.35- В Св. 2 (6) | 10000 | 350х350 | 3100 | * |
С 100.40- В Св. 3 (6) | 10000 | 400х400 | 4100 | * |
С 110.30- В Св. 3 (6) | 11000 | 300х300 | 2470 | * |
С 110.35- В Св. 2 (6) | 11000 | 350х350 | 3380 | * |
С 110.40- В Св. 4 (6) | 11000 | 400х400 | 4550 | * |
С 120.30- В Св. 3 (6) | 12000 | 300х300 | 2720 | * |
С 120.30-НСв.3 (6) | 12000 | 300х300 | 2720 | * |
С 120.35- В Св. 3 (6) | 12000 | 350х350 | 3670 | * |
С 120.35-НСв.3 (6) | 12000 | 350х350 | 3670 | * |
С 120.40- В Св. 4 (6) | 12000 | 400х400 | 4980 | * |
С 120.40-НСв.4 (6) | 12000 | 400х400 | 4980 | * |
С 130.35- В Св. 3 (6) | 13000 | 350х350 | 3960 | * |
С 130.40- В Св. 4 (6) | 13000 | 400х400 | 5300 | * |
С 140.35- В Св. 4 (6) | 14000 | 350х350 | 4300 | * |
С 140.35-НСв.4 (6) | 14000 | 350х350 | 4300 | * |
С 140.40- В Св. 5 (6) | 14000 | 400х400 | 5650 | * |
С 140.40-НСв.5 (6) | 14000 | 400х400 | 5650 | * |
Производство и продажа ЖБ свай
Железобетонные сваи обладают такими свойствами, как:
- Длительный срок эксплуатации
- Способность выдерживать большие нагрузки
- Возможность использования на слабых грунтах
- Снижение рисков проседания здания
- Плотность погружения в грунт
- Влагостойкость
- Морозоустойчивость
- Экономичность
Сваи могут быть двух видов: цельные и составные (скрепляются из отдельных частей). По длине сваи могут быть: цельные от 3 до 20 метров, составные от 14 до 48 метров. По форме поперечного сечения могут быть квадратными, круглыми, трапециевидными. Нижний конец сваи заостренный или плоский.
Для того, чтобы погрузить сваи в грунт, применяется ударная динамическая или статистическая нагрузка. Монтирование производится с помощью специальной техники: гидромолот, дизель молот, вибропогружатель или копер.
Комбинат ЖБИ-1 производит и поставляет железобетонные сваи разных видов во все регионы России. У нас можно заказать и купить данную жб продукцию в любом количестве по выгодным ценам.