Откосные стенки
Откосные стенки или крылья представляют собой конструкции трапециевидной формы, которые используют для укрепления насыпи автодорог и ж/д путей, а также для защиты водопропускных труб от загрязнений.
Откосные стенки (крылья) устанавливаются по обе стороны оголовка прямоугольной трубы. Верхняя грань наклонная, соответственно откосу насыпи. Откосная стенка водопропускной трубы необходимый элемент устройства дороги в местах организации искусственного перетока рек, ручьев, талых вод под дорожным полотном.
Представленные железобетонные откосные стенки, изготовлены согласно утвержденным нормативным документам. Вы можете купить строительные ЖБ крылья (открылки) в Комбинате ЖБИ-1 с доставкой по всей России.
Серия 3.501.1-144 | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Блок №108л | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
Блок №108п | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
СТ1л (144) | 1850 | 2270 | 300 | 2200 | * |
СТ1п (144) | 1850 | 2270 | 300 | 2200 | * |
СТ2л (144) | 2200 | 2470 | 300 | 2900 | * |
СТ2п (144) | 2200 | 2470 | 300 | 2900 | * |
СТ3л (144) | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | * |
СТ3п (144) | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | * |
СТ4л (144) | 1850 | 2270 | 300 | 2500 | * |
СТ4п (144) | 1850 | 2270 | 300 | 2500 | * |
СТ5л (144) | 2200 | 2470 | 300 | 3100 | * |
СТ5п (144) | 2200 | 2470 | 300 | 3100 | * |
СТ6л (144) | 2700 | 2790 | 300 | 4200 | * |
СТ6п (144) | 2700 | 2790 | 300 | 4200 | * |
СТ7л (144) | 3220 | 3110 | 300 | 5400 | * |
СТ7п (144) | 3220 | 3110 | 300 | 5400 | * |
ТПР 503-7-015.90 | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
К14л | 2550 | 2700 | 300 | 3880 | * |
К14п | 2500 | 2700 | 300 | 3880 | * |
К16л | 2860 | 2900 | 300 | 4580 | * |
К16п | 2860 | 2900 | 300 | 4580 | * |
Шифр 1484.1 Трансмост | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
СТК10л | 1850 | 2270 | 300 | 2500 | * |
СТК10п | 1850 | 2270 | 300 | 2500 | * |
СТК11п | 2200 | 2470 | 300 | 3100 | * |
СТК12л | 2700 | 2790 | 300 | 4200 | * |
СТК12п | 2700 | 2790 | 300 | 4200 | * |
СТК13л | 3220 | 3110 | 300 | 5400 | * |
СТК13п | 3220 | 3110 | 300 | 5400 | * |
СТК14л | 2900 | 3740 | 300 | 6200 | * |
СТК14п | 2900 | 3740 | 300 | 6200 | * |
СТК15л | 1430 | 2300 | 300 | 1950 | * |
СТК15п | 1430 | 2300 | 300 | 1950 | * |
Шифр 2175 вып.1-1 | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
СТ1л (2175) | 1890 | 3610 | 300 | 3800 | * |
СТ1п (2175) | 1890 | 3610 | 300 | 3800 | * |
СТ2л (2175) | 2770 | 4150 | 300 | 6500 | * |
СТ2п (2175) | 2770 | 4150 | 300 | 6500 | * |
СТ3л (2175) | 1750 | 2790 | 300 | 2800 | * |
СТ3п (2175) | 1750 | 2790 | 300 | 2800 | * |
СТ4л (2175) | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
СТ4п (2175) | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
СТ5л (2175) | 1850 | 2270 | 300 | 2200 | * |
СТ5п (2175) | 1850 | 2270 | 300 | 2200 | * |
СТ6л (2175) | 2200 | 2470 | 300 | 2900 | * |
СТ6п (2175) | 2200 | 2470 | 300 | 2900 | * |
СТ7л (2175) | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | * |
СТ7п (2175) | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | * |
Шифр 2119РЧ вып.1-1 | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
СТ1л (ш. 2119РЧ) | 1890 | 3610 | 300 | 3800 | * |
СТ1п (ш. 2119РЧ) | 1890 | 3610 | 300 | 3800 | * |
СТ2л (ш. 2119РЧ) | 2770 | 4150 | 300 | 6500 | * |
СТ2п (ш. 2119РЧ) | 2770 | 4150 | 300 | 6500 | * |
СТ3л (ш. 2119РЧ) | 1750 | 2790 | 300 | 2800 | * |
СТ3п (ш. 2119РЧ) | 1750 | 2790 | 300 | 2800 | * |
СТ4л (ш. 2119РЧ) | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
СТ4п (ш. 2119РЧ) | 2700 | 3030 | 300 | 4400 | * |
Производство и продажа строительных откосных стенок
С помощью откосных стенок поток воды направляется в сторону стока, благодаря чему влага не накапливается на поверхности насыпи.
Крылья производятся в двух вариантах исполнения – левом и правом, что очень важно учитывать при оформлении заказа. На гранях стенок располагаются специальные выступы и пазы, при помощи которых они стыкуются с портальными стенками. Таким образом достигается герметичность всей конструкции.
Изготавливаются из тяжелого вида бетона (В25), который армируется сетками из стали и пространственным каркасом класса А-I и А-II. Металлические части предварительно проходят антикоррозийную обработку. Приготовленная конструкция обладает высокой прочностью, устойчивостью к морозам, влаги, биологическим и механическим воздействиям.
Откосные стенки устанавливаются на основания из гравия, толщиной 10 см, при помощи стальных монтажных петель.
Изделия К-14 л/п и К-16 л/п являются крупногабаритным грузом. Для перевозки используются панелевозы и оформляется разрешение на перевозку.
Комбинат ЖБИ-1 производит и поставляет откосные крылья во все регионы России. У нас можно заказать и купить жб откосные стенки в любом количестве. Наши менеджеры помогут вам подобрать изделия и организовать доставку.